「年金生活って実際、足りるの?」
「2000万円問題って本当だったの?」
老後資金については、漠然とした不安を抱える人が多い一方で、
**「実際いくらかかるのか?足りるのか?」**を数字で把握している人は意外と少ないかもしれません。
今回は、公的年金の平均額と老後生活費の実態から、
「年金だけで暮らせる人」と「暮らせない人」の分かれ目を明らかにします。
💰 公的年金の受給額|平均はいくら?
以下は2023年度の厚生労働省データによるものです。
| 年金の種類 | 月額平均(全国) | 
|---|---|
| 国民年金(基礎年金) | 約5.6万円 | 
| 厚生年金(会社員) | 約14.6万円 | 
| 夫婦世帯合計 | 約22~24万円前後 | 
🏠 老後の生活費はいくらかかる?
総務省の家計調査(高齢夫婦無職世帯)によると、
1か月の支出平均は約27万円。
| 主な内訳 | 月額目安(円) | 
|---|---|
| 食費 | 約65,000 | 
| 光熱・水道 | 約20,000 | 
| 住居(賃貸) | 約25,000〜60,000(持ち家なら減) | 
| 保険・医療費 | 約15,000 | 
| 娯楽・交際費 | 約20,000 | 
| その他(雑費) | 約30,000 | 
→ 年間で約320万円ほど必要になるイメージです。
❌ 年金だけだと赤字になる?
年金 vs 支出の差額(月単位)
| 世帯タイプ | 年金収入(月) | 支出(月) | 毎月の収支 | 
|---|---|---|---|
| 単身(国民年金) | 約5.6万円 | 約15万円 | ▲約9.4万円 | 
| 夫婦(厚生年金あり) | 約22万円 | 約27万円 | ▲約5万円 | 
| 夫婦(共働きで厚生年金) | 約28万円 | 約27万円 | +約1万円 | 
つまり、ほとんどの人が「年金だけ」では生活費が赤字になるのが現実です。
💡 じゃあ、どうすればいい?
年金だけで暮らせない場合、3つの選択肢があります:
① 支出を減らす(節約)
| 方法 | 解説 | 
|---|---|
| 持ち家を活かす | 住宅ローン完済 or リバースモーゲージ活用 | 
| 保険の見直し | 不要な民間保険の解約検討 | 
| 固定費の見直し | 格安スマホ・光熱費の契約切替など | 
② 収入を増やす(副収入)
| 方法 | 解説 | 
|---|---|
| アルバイト・パート | 週2~3でも収入+社会参加に | 
| 年金繰り下げ | 月0.7%ずつ増加 → 最大+84%まで | 
| 副業・投資 | ポイ活・配当収入・積立投資などで不労所得をつくる | 
③ 事前に備える(資産形成)
- つみたてNISAやiDeCoなどで老後資金を積み立てる
- 退職金や相続資産の使い方を計画する
- 毎月の生活費を記録し、将来を可視化する
✅「年金だけで暮らせる人」はこんな人
- 持ち家があり、家賃負担がない
- 車を所有せず、生活費を抑えられる地域に住んでいる
- 食費・交際費を上手に管理できる
- 厚生年金+企業年金がある or 配偶者も年金あり
逆に…
❗「年金だけでは難しい人」はこんな人
- 国民年金のみ(自営業など)
- 賃貸住宅に住んでいる
- 持病があり医療費がかかる
- 趣味・交際費が多く生活レベルを落とせない
👀 投資家視点で考える|年金は「ベース収入」、備えは「資産形成」
| 視点 | 具体策 | 
|---|---|
| 年金の不確実性 | iDeCoやNISAで将来資金を積み立てる | 
| インフレ対策 | 実物資産やインフレ対応型のETFを活用 | 
| 長寿リスク | 終身型の年金や配当再投資を検討 | 
✅ まとめ|年金だけでは厳しいが、工夫次第で安心できる老後はつくれる
| 結論 | 解説 | 
|---|---|
| 年金だけでの生活は原則厳しい | 生活費の方が年金を上回るケース多数 | 
| 「自分の老後収支」を知ろう | 生活コストと年金額を見える化しよう | 
| 「備え」と「工夫」が鍵 | 投資・節約・副収入で差を埋めることが可能 | 
 
 

コメント