💬
「年金、早くもらった方が得なの?」
「繰り下げた方が多くもらえるって聞くけど…」
──そう思って悩んでいる方も多いかもしれません。
でも、実はこの問題、
“お金”だけでなく “健康”も大きなカギになるのです。
今回は、「健康寿命=健康年齢」に注目して、
**あなたにとって“最適な年金受給タイミング”**を考えていきましょう。
🧓 まず基本|年金は「いつから受け取れるのか?」
受給開始年齢 | 月々の年金額 | 特徴 |
---|---|---|
60歳(繰上げ) | 最大 30%減額(終身) | 一度決めたら変更不可。病気リスクも考慮 |
65歳(基準) | 満額受給 | 最も一般的。65歳未満でも申請しなければ自動繰下げされる仕組みあり |
70歳(繰下げ) | 最大 42%増額(終身) | 長生きすれば最もお得。健康寿命が長い人に有利 |
※2022年4月以降、最大75歳まで繰下げ可能(最大84%増)
🧠 キーワードは「健康寿命」=“健康年齢”
日本人の平均寿命と健康寿命には大きなギャップがあります。
性別 | 平均寿命(2022) | 健康寿命 | 要介護になるまでの差 |
---|---|---|---|
男性 | 約81.5歳 | 約72.7歳 | 約9年 |
女性 | 約87.6歳 | 約75.4歳 | 約12年 |
✅ 健康寿命=「日常生活に支障なく、自立して動ける年齢」
💡 つまり、「お金を自由に使える期間」=健康寿命までとも言えます。
📊 健康寿命と年金受給の“損益分岐点”
例えば:
- 65歳から受給 → 健康寿命72歳 → 7年受給
- 70歳から繰下げ受給 → 健康寿命72歳 → たった2年しか使えない
→ 金額は増えても「使える期間」が短くなってしまうリスクあり!
逆に、健康寿命が80歳まであれば:
- 70歳開始 × 増額年金 × 長寿 → 圧倒的にお得!
🧭 健康状態別「おすすめ年金戦略」
健康タイプ | 推奨受給年齢 | 理由 |
---|---|---|
健康に自信があり、両親も長寿タイプ | 70歳〜繰下げ | 長生き前提で受給総額が増える可能性大 |
普段から病気がち・健康に不安あり | 65歳 or 60歳 | 早めにもらって「元が取れる」年数を確保 |
60代前半で退職・収入ゼロ | 60〜63歳で繰上げも検討 | 生活費確保のため早期受給が必要なケースも |
セミリタイア・副収入あり | 66〜68歳からの繰下げ | 年金額を増やしつつ、生活資金にも余裕あり |
💬 年金は「何歳まで生きるか」で大きく変わる
受給開始年齢 | 平均寿命まで生きた場合 | 年金受給総額の比較(例) |
---|---|---|
60歳開始 | 85歳まで → 25年受給 | 減額された額 × 長期間 = 約同額 |
65歳開始 | 85歳まで → 20年受給 | 標準的受給総額 |
70歳開始 | 85歳まで → 15年受給 | 増額 × 短期間 → 生存年数次第で得 or 損 |
✅ 長生きすれば「繰下げ」が有利
✅ 早逝すれば「繰上げ」が有利
📌 判断の軸:「お金」×「健康」×「生活設計」
視点 | チェックポイント |
---|---|
お金 | 貯蓄・収入源・退職時の資産状況 |
健康 | 健康診断・家族の平均寿命・既往歴 |
生活設計 | 旅行・趣味・家族支援など、年金の使い道 |
🔚 まとめ|“健康年齢”を知らずして、最適な年金戦略は立てられない
ポイント | 要約 |
---|---|
公的年金は「いつもらうか」で金額が大きく変わる | 最大84%差もありうる |
健康寿命を前提に“お金を使える期間”を見積もる | 年金の「使い方」の視点が大事 |
繰上げ・繰下げの損得は“寿命と健康”次第 | 個別のライフスタイルが決定打 |
💬 「何歳まで生きるか」は誰にもわからない。
でも、「何歳まで健康でいたいか」は、
今からの行動次第で変えられるかもしれません。
コメント